Guide des tailles - Vêtements
Veuillez noter que nos tableaux de tailles ci-dessous sont un guide général. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les tailles, ou si vous avez des questions concernant la taille d'un article en particulier, veuillez nous contacter via notre centre d'aide.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TOUR DE POITRINE (Partie la plus large) | ||||||
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| POUCES | 31.4-33 | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 | 41.3-42.9 |
| TOUR DE TAILLE (Partie la plus fine) | ||||||
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| POUCES | 24-25.5 | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 | 33.8-35.4 |
| TOUR DE HANCHES (Partie la plus large) | ||||||
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| POUCES | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 | 44.4-46 |
